Añadir un Producto
Añade productos a tu catálogo de inventario uno a uno con detalles completos. Cada producto puede incluir información básica, códigos de identificación y notas adicionales.
Esto crea un producto en tu catálogo. Las cantidades de stock se añaden por separado a través de Órdenes de Compra.
Cómo Añadir un Producto
Navegar a Inventario
Ve a Recursos → Inventario en el menú lateral. Verás una lista de todos los productos en tu catálogo.
Hacer Clic en Añadir Producto
Haz clic en el botón verde + Añadir Producto en la esquina superior derecha.
Completar Información Básica
El modal se abre con la sección Información Básica:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del Artículo | Sí ✱ | Introduce el nombre del producto (ej. “Semillas de Tomate”, “Fertilizante NPK”) |
| Categoría | Sí ✱ | Selecciona la categoría del producto del desplegable |
| SKU/Código de Producto | No | Introduce un código único (ej. “TOM-001”, “F-1”) |
| Unidad | Sí ✱ | Selecciona la unidad de medida |
| Marca | No | Introduce el fabricante o nombre de marca |
Añadir Notas (Opcional)
En la sección Notas e Información Adicional, puedes añadir:
- Especificaciones del producto
- Información de seguridad
- Requisitos de almacenamiento
- Cualquier otro detalle relevante
Este campo soporta hasta 2000 caracteres.
Guardar el Producto
Haz clic en el botón verde Añadir Producto en la parte inferior. El producto se añadirá a tu catálogo.
Categorías Disponibles
Selecciona de estas categorías de productos:
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Semillas y Plantas | Semillas de tomate, plántulas de patata, esquejes de olivo |
| Fertilizantes | NPK 15-15-15, urea, compost orgánico |
| Químicos | Glifosato, fungicida de cobre, insecticidas |
| Herramientas y Suministros | Guantes, ataduras, etiquetas, bolsas de cosecha |
| Embalaje | Cajas, contenedores, bolsas de malla |
| Riego | Cinta de goteo, filtros, conectores |
| Alimentación Animal | Pienso para ganado, pienso para aves |
| Veterinario | Vacunas, antibióticos, suplementos |
| Combustibles y Lubricantes | Diésel, aceite de motor, líquido hidráulico |
| Repuestos | Filtros, correas, rodamientos |
Las categorías se pueden personalizar en Configuración → Valores Predeterminados para adaptarse a las necesidades de tu finca.
Unidades de Medida
Las unidades comunes disponibles incluyen:
| Unidad | Símbolo | Usos Comunes |
|---|---|---|
| Kilogramo | kg | Semillas, fertilizantes, químicos |
| Gramo | g | Cantidades pequeñas, semillas |
| Litro | L | Fertilizantes líquidos, químicos |
| Mililitro | mL | Productos concentrados |
| Pieza | pzs | Herramientas, repuestos |
| Bolsa | bolsa | Semillas empaquetadas, bolsas de fertilizante |
| Caja | caja | Productos empaquetados |
Las unidades se pueden personalizar en Configuración → Valores Predeterminados.
Mejores Prácticas para SKU
El SKU (Unidad de Mantenimiento de Stock) ayuda a identificar productos de forma única. Considera estos formatos:
| Formato | Ejemplo | Ideal Para |
|---|---|---|
| Prefijo de categoría | SEM-001, FERT-002 | Fácil categorización |
| Prefijo de marca | ABC-TOM-01 | Múltiples proveedores |
| Secuencial | P001, P002 | Sistemas simples |
| Descriptivo | TOM-ROMA-5KG | Identificación rápida |
Consejo: Los códigos SKU deben ser únicos. Usar formatos consistentes facilita la gestión del inventario.
Próximos Pasos
- Creación Masiva — Añadir múltiples productos rápidamente
- Importar desde CSV — Importar desde hojas de cálculo
- Editar y Eliminar — Modificar detalles del producto